RELATÓRIOS
DELEGADOS LEIGOS E CLÉRIGOS A 37ª SESSÃO
DISTRITO | INTENDÊNCIA | IGREJA | OFICIAL | CARGO | DELEGADO (A) | NOME | GÊNERO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bengo | Dande | Caxito-Quitongola | Conferência | Superintendente | Clérigo | JORGE MANUEL | Masculino |
Bengo | Dande | Caxito-Quitongola | Distrito | Guia Leigo | Leigo | GLÓRIA DOMINGOS JOÃO | Masculino |
Bengo | Dande | Caxito-Quitongola | Conferência | INTENDENTE | Clérigo | JÚLIO ANTÓNIO KIBUILA | Masculino |
Bengo | Nambuangongo | Luís Domingos Falo (Muenga) | Conferência | INTENDENTE | Clérigo | CARDOSO MAKUSTALA KIBELO | Masculino |
Bengo | Dande | Daniel | Distrito | Delegado da Juventude | Leigo | BERNARDO CALENGO CALAMBA | Masculino |
Bengo | Dande | Nazaré | Distrito | Delegado da OJA | Leigo | LUÍS DAS NEVES | Masculino |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Clérigo | JOÃO MARTINS | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Leigo | MATEUS ZOMBO FULA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Adão Gomes Mazalo (Kaiengue) | Não | Clérigo | LUISA JOÃO AMADEU | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Adão Gomes Mazalo (Kaiengue) | Não | Clérigo | LUIZA JOÃO AMADEU | Feminino | |
Bengo | Dembos | Agostinho Pedro Neto | Não | Clérigo | DOMINGOS FULA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Agostinho Pedro Neto | Não | Leigo | MARISA RUFINO MANUEL | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Albino Pedro Correia (Mbanza Lunga) | Não | Clérigo | LOPES PEDRO MUGINGA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Albino Vicente Damião (Hungo) | Não | Clérigo | ADÃO LUCAS ANTÓNIO | Masculino | |
Bengo | Dembos | António Francisco da Silva | Não | Leigo | FERNANDO JOB | Masculino | |
Bengo | Dembos | António Francisco da Silva | Não | Clérigo | NOÉ DALA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | António Gomes Diogo | Não | Leigo | MARIA TOMÁS | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | António Gonçalves Diogo (Mbala Cassunga) | Não | Clérigo | DOMINGOS BARTOLOMEU MIRANDA | Masculino | |
Bengo | Dembos | António Lourenço (Quiqueza) | Não | Leigo | MANUEL NAZARÉ | Masculino | |
Bengo | Dembos | Apolinário Sousa Paím | Não | Clérigo | MANUEL JOÃO FULA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Apolinário Sousa Paím | Não | Leigo | PASCOAL DOMINGOS AFONSO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Augusto Nzumba Macanga | Não | Clérigo | ADRIANO SIMÃO DE FONTES | Masculino | |
Bengo | Dembos | Augusto Nzumba Macanga | Não | Leigo | MAURÍCIO AUGUSTO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Baião Mussunda (Zemba) | Não | Leigo | RITA KATENDE | Feminino | |
Bengo | Dembos | Bernardo Panzo | Não | Leigo | GOMES DA SILVA NETO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Bernardo Pumba (Mangumbo) | Não | Leigo | MANUEL MUCANO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Bispo Gaspar João Domingos | Não | Leigo | LEONEL ADILSON DE MATOS GARCIA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Bizerra Grande | Não | Leigo | ADÃO CACULO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Cabo Paulo (Pango-Aluquém) | Não | Leigo | DOMINGOS ALEXANDRE | Masculino | |
Bengo | Dembos | Cabo Paulo (Pango-Aluquém) | Não | Clérigo | PEDRO DANIEL FRANCISCO MACAMBA | Masculino | |
Bengo | Dande | Catumbo | Não | Clérigo | FLORIANO F. BANDEIRA | Masculino | |
Bengo | Dande | Caxito-Quitongola | Não | Clérigo | AVELINO YAMBO J. FRANCISCO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Centro Miss. Joaquim Cassule | Não | Leigo | BERNARDO MATEUS | Masculino | |
Bengo | Dembos | Centro Miss. São Tiago | Não | Clérigo | LAURINDA ROSÁRIA ANTÓNIO JOAQUIM | Feminino | |
Bengo | Dande | Centro Missionário Ruth – KM 40 | Não | Clérigo | JULIANA QUIANGALA | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Damião Sebastião Víctor (Tari) | Não | Clérigo | JOSÉ SEBASTIÃO ANTÓNIO | Masculino | |
Bengo | Dande | Daniel | Não | Clérigo | LINDA IRONDINA | Feminino | |
Bengo | Dande | Domingos André (Yembe) | Não | Clérigo | LUÍS SEBASTIÃO | Masculino | |
Bengo | Dande | Domingos António Sebastião | Não | Clérigo | ANTÓNIO SEBASTIÃO QUISSANGA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Domingos Congo (Hala) | Não | Clérigo | GOMES LAURINDO JACINTO | Masculino | |
Bengo | Dande | Domingos Prado Dias dos Santos (Mabubas) | Não | Clérigo | ESPERANÇA DE SOUSA | Feminino | |
Bengo | Dembos | Eduardo Domingos Afonso (Gombe de Quibaxi) | Não | Leigo | ANTÓNIO GONGA | Masculino | |
Bengo | Dande | Emanuel | Não | Clérigo | LUZIA DUNDA | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Emanuel (Muxaluando) | Não | Clérigo | MARINELA TERESA FRANCISCO | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Félix Escórcio (Quixico) | Não | Clérigo | ALBERTO JAIME PUMBA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Francisco Lopes Bule (Quicangassala) | Não | Clérigo | FIGUEIRA JULIETA GUIMARÃES | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Francisco Sebastião da Silva (Quizele) | Não | Clérigo | NZINGA MOISÉS | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Galileia (Quimuanassala) | Não | Leigo | LULHANA MANUEL ANTÓNIO | Feminino | |
Bengo | Dande | Garcia João Macanda (Berila) | Não | Clérigo | ERNESTO A. ZAMBA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Gomes Malundo | Não | Leigo | LAURINDO LUONDO KIKUANGO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Guilherme Pereira Inglês | Não | Clérigo | HÉLDER PATRÍCIO LUÍS | Masculino | |
Bengo | Dembos | Guilherme Pereira Inglês | Não | Leigo | TERESA DE CARVALHO KINDANDA | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Guilherme Pereira Inglês (Quinvula) | Não | Clérigo | PEREIRA DEMBO DA ROSA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | João Gonçalves Miguel | Não | Clérigo | GERALDO ADÃO PEDRO | Masculino | |
Bengo | Dembos | João Miguel Dias | Não | Clérigo | AFONSO SEBASTIÃO NETO | Masculino | |
Bengo | Dembos | João Miguel Dias | Não | Leigo | JOÃO VÍCTOR MATEUS | Masculino | |
Bengo | Dembos | José Canguila | Não | Leigo | ALCIDES DOMINGOS MANUEL | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Kinguengo | Não | Leigo | ROSA AUGUSTO ADÃO | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Luís Domingos Falo (Muenga) | Não | Clérigo | MONIZ MANUEL AUGUSTO | Masculino | |
Bengo | Dande | Luís Mateus Pedro | Não | Clérigo | PINTO ALEXANDRE | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Manuel da Costa | Não | Leigo | BEATRIZ JOSÉ KONGO | Feminino | |
Bengo | Dembos | Mária Afonso da Silva (Quita) | Não | Leigo | ISABEL ANTÓNIO GONGA | Feminino | |
Bengo | Dembos | Mária Afonso da Silva (Quita) | Não | Clérigo | PAULO JOSÉ FERNANDES | Masculino | |
Bengo | Dande | Mateus Pedro Luís | Não | Clérigo | MOISÉS EVARISTO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Miranda António Neto (Quijoão) | Não | Clérigo | JOSÉ XITA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Miranda Paulo Samba (Caji) | Não | Clérigo | CHAVES BULE ANTÓNIO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Moisés – Quissefo | Não | Clérigo | FERNANDO SEBASTIÃO AFONSO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Moisés Cafala Neto | Não | Leigo | LAMENTO JOÃO AFONSO | Masculino | |
Bengo | Dande | Mulanvo Kadimuca (Úcua) | Não | Clérigo | FRANCISCO T. BENGUI | Masculino | |
Bengo | Dande | Musseque Cabele | Não | Clérigo | PAULINA F. ANTÓNIO | Feminino | |
Bengo | Dande | Nazaré | Não | Clérigo | GÊNESIS NGUMBA NZENZA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Pascoal dos Santos Van-Dúnem | Não | Leigo | ROSA JOÃO RAÚL | Feminino | |
Bengo | Dembos | Paulino Sinete | Não | Clérigo | MANUEL GOMES CAPITA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Paulino Sinete | Não | Leigo | PONTES EDUARDO CATENDA | Masculino | |
Bengo | Dande | Paulo Ventura (Musseque Kapari) | Não | Clérigo | DOMINGAS MATEUS | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Pedro Congo | Não | Leigo | ROSA DANIEL FRANCISCO | Feminino | |
Bengo | Dande | Pedro Paulo Neto (Quicabo) | Não | Clérigo | VERA NARCISO | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Posse | Não | Leigo | ISABEL PAULINO ÁLVARO | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Quicangassamba | Não | Clérigo | ANTÓNIO NETO JOÃO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Rev. Adão Gaspar Domingos | Não | Leigo | MARTA JOSÉ MARTINS | Feminino | |
Bengo | Dande | Rev. Almeida Lemba | Não | Clérigo | JOSÉ ARMANDO | Masculino | |
Bengo | Dande | Rev. Manuel Panzo Buta | Não | Clérigo | LOPES SEBASTIÃO BULE | Masculino | |
Bengo | Dande | Rev.ª Lucrécia Domingos | Não | Clérigo | ADÃO DA COSTA ALBERTO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Rev.Guilherme Pereira Inglês (Mucondo) | Não | Clérigo | ADÃO CAMPOS | Masculino | |
Bengo | Dande | Rev.Júlio João Miguel | Não | Clérigo | ROSA MANUEL FERNANDO | Feminino | |
Bengo | Dembos | Rufino Adão (Dungo) | Não | Leigo | ISABEL DA CONCEIÇÃO MIRANDA | Feminino | |
Bengo | Dembos | Samba Escrivão | Não | Leigo | DOMINGOS PEDRO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Santo Paulo Matoso | Não | Clérigo | CASTRO GOMES | Masculino | |
Bengo | Dembos | Santo Paulo Matoso | Não | Leigo | CONCEIÇÃO MANUEL CÚFUA | Feminino | |
Bengo | Dande | São Paulo | Não | Clérigo | JOSÉ ANTÓNIO D. SIMÃO | Masculino | |
Bengo | Dembos | São Tiago | Não | Leigo | JOSÉ BIBIANO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | São Tiago | Não | Clérigo | OLIVEIRA DOMINGOS BARRO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | São Tiago | Não | Leigo | HELENA MANUEL LOPES | Feminino | |
Bengo | Dembos | Sebastião Manuel da Silva | Não | Leigo | EUGÉNIA DANIEL PAULO | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Sebastião Muginga | Não | Clérigo | MARIA DOMINGOS TOMÁS BORGES | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Sebastião Mujinga | Não | Leigo | ANA DE ANDRADE | Feminino | |
Bengo | Dande | Willian Taylor | Não | Clérigo | ROSA DE ALMEIDA VALENTIM | Feminino | |
Bengo | Nambuangongo | Zeferino Paulo Kamuenio | Não | Clérigo | PEDRO JOSÉ MUKOKO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Aposentado | ARTUR DUCA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Aposentado | DOMINGOS ANDRÉ | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Aposentado | EDUARDO DOMINGOS AFONSO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Aposentado | EDUARDO JÚLIO NGUBI | Masculino | |
Bengo | Dembos | Agostinho Pedro Neto | Não | Aposentado | FRANCISCO JOÃO | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Aposentado | FRANCISCO MOISÉS CAIALA | Masculino | |
Bengo | Dembos | Abraão (Quimbamba) | Não | Aposentado | SEMILHONE DA COSTA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Albino Vicente Damião (Hungo) | Não | Aposentado | ANDRÉ RODRIGUES DOS SANTOS | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Albino Vicente Damião (Hungo) | Não | Aposentado | AUGUSTO PEDRO CORREIA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | António Gonçalves Diogo (Mbala Cassunga) | Não | Aposentado | DOMINGOS RAÚL DA SILVA | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Galileia (Quimuanassala) | Não | Aposentado | FERNANDO JOSÉ PEDRO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Galileia (Quimuanassala) | Não | Aposentado | JACINTO BERBARDO ANTÓNIO | Masculino | |
Bengo | Nambuangongo | Adão Gomes Mazalo (Kaiengue) | Não | Aposentado | JOSÉ CONGO KATENDE | Masculino | |
Benguela | Benguela | João Baptista | Conferência | Superintendente | Clérigo | NETO MENDES | Masculino |
Benguela | Benguela | Central Benguela | Distrito | Guia Leigo | Leigo | AFONSO AUGUSTO EDUARDO | Masculino |
Benguela | Benguela | Central Benguela | Distrito | Intendente | Clérigo | RAFAEL TIAGO | Masculino |
Benguela | Lobito | Central Lobito | Distrito | Intendente | Clérigo | ROSÁRIA FRANCISCO MATIAS | Feminino |
Benguela | Benguela | Central Benguela | Distrito | Delegado da Juventude | Leigo | BERNARDO DOS SANTOS | Masculino |
Benguela | Benguela | Central Benguela | Distrito | Delegado da OJA | Leigo | KISSOKA KULENGA BENI | Masculino |
Benguela | Benguela | Rev. Pedro Mukumbi Júnior | Não | Delegado | Leigo | MIGUEL PACHECO TELES MARTINS | Masculino |
Benguela | Benguela | Rev. Pedro Mukumbi Júnior | Distrito | Pastor | Clérigo | FIRMINO SAMPETE | Masculino |
Benguela | Benguela | Central Benguela | Distrito | Pastor | Clérigo | JONAS DIOGO DOMINGOS | Masculino |
Benguela | Lobito | Central Lobito | Não | Delegado | Clérigo | JOSIANA GABRIEL NSIENTA | Feminino |
Benguela | Lobito | Central Lobito | Distrito | Pastor | Clérigo | MARTINHO SANGUNGA | Masculino |
Benguela | Ganda | Centro Missionário de Alto Catumbela | Distrito | Pastor | Clérigo | TEODORO DINIS DIAS | Masculino |
Benguela | Benguela | João Baptista | Distrito | Pastor | Clérigo | MARCELINO ANTÓNIO JOAQUIM | Masculino |
Benguela | Benguela | João Baptista | Não | Delegado | Leigo | LEONARDO CHITETA GUSMÃO | Masculino |
Benguela | Benguela | Rev. Eduardo Afonso | Distrito | Pastor | Clérigo | VIRGÍLIO MENDES | Masculino |
Benguela | Benguela | Rev. Eduardo Afonso | Não | Delegado | Leigo | JOSÉ DUARTE MUHOLO CHINDUMBO | Masculino |
Benguela | Ganda | Teixeira Zinho Carlos | Distrito | Pastor | Clérigo | FAUSTINO LUÍS ALBANO SAMPAIO | Masculino |
Benguela | Ganda | Teixeira Zinho Carlos | Não | Delegado | Leigo | MÓNICA NDJAMBA | Feminino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Conferência | Superintendente | Clérigo | BERNARDA ANTÓNIO GOMES DA CRUZ MANUEL | Feminino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Distrito | Guia Leiga | Leigo | FÁTIMA KOPO | Feminino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Conferência | Intendente | Clérigo | ISRAEL WAZOLA NZAMBI | Masculino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Distrito | Delegada da OJA | Leigo | ELSA CHIVINDA | Feminino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Distrito | Delegado da Juventude | Leigo | JARDEL JOÃO Sapalo | Masculino | |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Conferência | Pastor Local | Clérigo | João Gregorio Pereira | Masculino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Conferência | Pastor local | Clérigo | Paulo Lando nsuka | Masculino |
Cabinda | Cabinda e Cacongo | Central Cabinda | Não | Delegado Suplente | Leigo | Liliana André | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Central Cuanza-Norte | Distrito | SUPERINTENDENTE | Clérigo | NEUSA MARTA PEDRO JOAQUIM NDALAMBA | Feminino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Lucala-Lucala | Distrito | Guia Leigo | Leigo | TEODORA LAURINDO | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Lagamena – Ambaca (Venâncio Manuel Kufana) | Distrito | INTENDENTE | Clérigo | MIGUEL NGOLA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Yanga-ya-Pépe | Distrito | INTENDENTE | Clérigo | FERNANDO KAKONGONGO DOMINGOS | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Isaías Simão Marques Neto | Distrito | INTENDENTE | Clérigo | GASPAR SEBASTIÃO FRANCISCO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Central Cuanza-Norte | Distrito | Delegado da Juventude | Leigo | SATURNIDE ALFERES | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Dondo | Distrito | Delegada da OJA | Leigo | GELSON IVO ANTÓNIO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | João Mateus Quipupo | Distrito | PASTOR | Clérigo | APOLO PANZO VUNGE | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | André Zocolo | Distrito | PASTOR | Clérigo | ISAIAS ZUANGA CASSUMBA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | André Zocolo | Não | DELEGADA | Leigo | ALFREDO J.M.FRANCISCO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Bernardo Bumba | Distrito | PASTOR | Clérigo | PEDRO ANTÓNIO MATEUS | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Bernardo Bumba | Não | DELEGADA | Leigo | MARIZA MANUEL ANTÓNIO | Feminino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Bernardo Mateus Miguel | Distrito | PASTOR | Clérigo | JESUS PAULINO ANTÓNIO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Bernardo Mateus Miguel | Não | DELEGADO | Leigo | EMANUEL LUÍS DOMINGOS | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Bispo Emílio | Distrito | PASTOR | Clérigo | LUIS SANGULA | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Bispo Emílio | Não | DELEGADO | Leigo | SAMPAIO TOMÁS NETO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Boa Esperança | Distrito | PASTORA | Clérigo | ANA VENTURA DE SOUSA | Feminino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Boa Esperança | Não | DELEGADA | Leigo | TERESA JOÃO BENTO | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Cahima | Distrito | PASTOR | Clérigo | PEDRO CASTRO CAHOXI | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Cananga | Distrito | PASTOR | Clérigo | JOÃO MOTA FERNANDO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Cananga | Não | DELEGADO | Leigo | SEBASTIÃO MANUEL FRANCISCO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Cangulungo | Distrito | PASTOR | Clérigo | PEDRO CASTRO COXI | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Cangulungo | Não | DELEGADO | Leigo | EVARISTO DOMINGOS TITILA | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Cangulungo | Não | DELEGADO | Leigo | EVARISTO DOSMINGOS | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Central Cuanza-Norte | Distrito | PASTOR | Clérigo | ARTUR MENDES MANUEL | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Central Cuanza-Norte | Não | DELEGADO | Leigo | ELIAS DE FATIMA GUIMARÃES | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Cerca | Distrito | PASTOR | Clérigo | MANUEL JOÁO ANTÓNIO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Cerca | Não | DELEGADO | Leigo | ROMULADO JOÃO FERNANDO | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Dondo | Distrito | PASTOR | Clérigo | ANDRE CARVALHO DA COSTA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Dondo | Não | DELEGADA | Leigo | EVA AUGUSTO XAVIER | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Estrela de Cariamba – Banga | Distrito | PASTOR | Clérigo | PAULO JOSÉ FRANCISCO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Estrela de Cariamba – Banga | Não | DELEGADO | Leigo | SECRETÁRIO LOPES CORREIA AFONSO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Isaías Simão Marques Neto | Não | DELEGADO | Leigo | NETO DA CONCEIÇÃO JOÃO ANTÓNIO | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Israel – Dondo | Distrito | PASTOR | Clérigo | VALDO CÉSAR | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Israel – Dondo | Não | DELEGADO | Leigo | EDUARDO AGOSTINHO MANUEL | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | João Mateus Quipupo | Não | DELEGADO | Leigo | C~RISTÓVÃO JOÃO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | João Mateus Quipupo | Não | DELEGADO | Leigo | CRISTÓVÃO JOÃO ZUA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Jorge João Lucas | Distrito | PASTOR | Clérigo | FELIX CARLOS BUNGA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Jorge João Lucas | Não | DELEGADO | Leigo | PEDRO FRANCISCO CASSUA | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | José Calunga Bhoka | Distrito | PASTOR | Clérigo | FRANCISCO CAPEMBA PANZO | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | José Quilunda MbambaKindongo | Não | DELEGADA | Leigo | JOÃO JOSÉ LUÍS VULOLA | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Kanda –Ngonguembo | Distrito | PASTOR | Clérigo | LUÍS LEITÃO BOMBO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Lagamena – Ambaca (Venâncio Manuel Kufana) | Não | DELEGADO | Leigo | LUCAS VUNGE FRANCISCO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Longa | Distrito | PASTOR | Clérigo | QUISSANGA MUHONGO SANGULA | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Longa | Não | DELEGADO | Leigo | FAUSTINO VANDA ZUA | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Longe | Não | DELEGADA | Leigo | MARQUINHA MANGANI | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Luamba Munuma | Não | DELEGADO | Leigo | JOAQUIM DOMINGOS KUDIUAHESA | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Lucala-Lucala | Distrito | PASTOR | Clérigo | MONIS PAULINO ATONIOSEBASTIÃO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Lucala-Lucala | Não | DELEGADO | Leigo | PEDRO AN~TÓNIO ANDRÉ | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Macaia Gindo | Não | DELEGADO | Leigo | HENRIQUE PAULO PANZO | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Manuel Maria de Almeida | Distrito | PASTOR | Clérigo | SEBASTIÃO ALBERTO FRANCISCO JOSÉ | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Manuel Maria de Almeida | Não | DELEGADO | Leigo | JOÃO SABE DE BARROS | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Mateus Morais de Brito | Distrito | PASTOR | Clérigo | ALFREDO VASCO LIMA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Mateus Morais de Brito | Não | DELEGADO | Leigo | ISMAEL FRANCISCO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Ndala Quingungo | Não | DELEGADO | Leigo | JOAQUIM ANTÓNIO SANTANA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Rev° Gaspar Miguel Neto | Distrito | PASTOR | Clérigo | PAMPLOMA QUETA CANGA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Rev° Gaspar Miguel Neto | Não | DELEGADA | Leigo | LINA FERNANDO VUNGE | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Rev° Diogo António Pascoal (Camabatela - Ambaca) | Distrito | PASTOR | Clérigo | JANIO DULCIDIO JOSÉ ANTÓNIO | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Rev° Diogo António Pascoal (Camabatela - Ambaca) | Não | DELEGADO | Leigo | FRANCISCO MANUEL CADIME ZANGE | Masculino |
Kuanza Norte | Ambaca | Rev° Diogo António Pascoal (Camabatela - Ambaca) | Não | DELEGADO | Leigo | LUÍS DOMINGOS DALA | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Rev° João Maria – Kanguenhe | Distrito | PASTOR | Clérigo | CARLOS LUCAS | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Rev° João Maria – Kanguenhe | Não | DELEGADO | Leigo | NILDO M. DANIEL | Masculino |
Kuanza Norte | Cambambe | Rev°Julio Kuvula - Cassoalala | Não | DELEGADA | Leigo | ANTÓNIA CAZAMA | Feminino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Revª Joaquim Manuel da Costa | Distrito | PASTOR | Clérigo | PEDRO WILSON SHILI | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Revª Joaquim Manuel da Costa | Não | DELEGADO | Leigo | CASTRO ANDRÉ GASPAR | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Revª Manuel João Bartolomeu | Distrito | PASTOR | Clérigo | VENANCIO FRANCISSCO JOSÉ | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Revª Manuel João Bartolomeu | Não | DELEGADA | Leigo | ANA SAMBA PASCOAR | Feminino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Revª Paulo António Emílio de Brito | Distrito | PASTOR | Clérigo | MONIZ PAULINO ATÓNIO SEBASTIÃO. | Masculino |
Kuanza Norte | Ndalatando | Revª Paulo António Emílio de Brito | Não | DELEGADA | Leigo | ISABEL JOSÉ DA CRUZ | Feminino |
Kuanza Norte | Ambaca | Sony Chiquita | Não | DELEGADO | Leigo | MONTEIRO CONGO | Masculino |
Cuanza Sul | Sumbe | Central do Sumbe | Conferência | SUPERINTENDENTE | Clérigo | ANTÓNIO PACIÊNCIA GUNZA | Masculino |
Cuanza Sul | Sumbe | Central do Sumbe | Distrito | GUIA LEIGO | Leigo | FERNANDO JO´SÉ EVARISTO FRANCISCO | Masculino |
Cuanza Sul | Libolo | Alfredo Mota | Distrito | INTENDENTE | Clérigo | MANUEL JOÃO SEBASTIÃO | Masculino |
Cuanza Sul | Sumbe | Central do Sumbe | Distrito | INTENDENTE | Clérigo | VALTER PIEDOSO CLÁUDIO | Masculino |
Cuanza Sul | Sumbe | Central do Sumbe | Distrito | Delegado da Juventude | Leigo | MONTEIRO LUCIANO VERNIAL | Masculino |
Cuanza Sul | Sumbe | Central do Sumbe | Distrito | Delegado da OJA | Leigo | REIS AUGUSTO CRISTÓVÃO CANHANGA | Masculino |
Cuanza Sul | Libolo | Boa Esperança | Não | Leigo | ANTÓNIO DOMINGOS KINDEMBE | Masculino | |
Cuanza Sul | Libolo | Boa Esperança | Não | Clérigo | BERNARDINO VUNGE XAVIER | Masculino | |
Cuanza Sul | Libolo | Alfredo Mota | Não | Clérigo | JORGE ALBANO MALENGUE | Masculino | |
Cuanza Sul | Libolo | Alfredo Mota | Não | Leigo | JOÃO ALFREDO ANDRÉ | Masculino | |
Cuanza Sul | Porto Amboim | Armando Salvador Kitoe | Não | Clérigo | GOMES BAIÃO NETO | Masculino | |
Cuanza Sul | Porto Amboim | Armando Salvador Kitoe | Não | Leigo | HELENA VENTURA CATOLA | Feminino | |
Cuanza Sul | Libolo | Baptista Feliciano Wie | Não | Clérigo | MANUEL ADÃO PINTO DOMINGOS | Masculino | |
Cuanza Sul | Libolo | Baptista Feliciano Wie | Não | Leigo | DOMINGOS VIDA M. CHICATO | Masculino | |
Cuanza Sul | Libolo | Betânia | Não | Clérigo | DOMINGOS FERNANDO NZAMBA | Masculino | |
